<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k GpsFreemaps.net - Mapy Garmin Zdarma</title>
	<atom:link href="http://gpsfreemaps.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gpsfreemaps.net</link>
	<description>Srozumitelný web o projektu Openstreetmap a mapách pro navigace zdarma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 12:03:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak integrovat IMG mapy do Mapsource od admin</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/jak-integrovat-img-mapy-do-mapsource/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=12#comment-137</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-135&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Zdenek &lt;/a&gt; 
Zde bych řekl, že je problém s tím, že je systém/program 32bitový a prostě tak velké soubory nevezme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-135" rel="nofollow">@Zdenek </a><br />
Zde bych řekl, že je problém s tím, že je systém/program 32bitový a prostě tak velké soubory nevezme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak integrovat IMG mapy do Mapsource od Zdenek</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/jak-integrovat-img-mapy-do-mapsource/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>Zdenek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=12#comment-135</guid>
		<description>Dekuji za odpoved. Jen bych rad vedel jak velky muze vstupni soubor typu .img byt. Jak jsem psal, soubory typu &quot;celá evropa&quot; pres 1,5GB to nebere, nebo neco delam blbe. Diky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dekuji za odpoved. Jen bych rad vedel jak velky muze vstupni soubor typu .img byt. Jak jsem psal, soubory typu &#8222;celá evropa&#8220; pres 1,5GB to nebere, nebo neco delam blbe. Diky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak integrovat IMG mapy do Mapsource od admin</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/jak-integrovat-img-mapy-do-mapsource/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=12#comment-134</guid>
		<description>V registrech se vytvoří neplatný/poškozený záznam. Stačí jej odebrat utilitou mapset toolkit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V registrech se vytvoří neplatný/poškozený záznam. Stačí jej odebrat utilitou mapset toolkit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak integrovat IMG mapy do Mapsource od Zdenek</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/jak-integrovat-img-mapy-do-mapsource/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Zdenek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=12#comment-133</guid>
		<description>Tak jsem to zkusil.
Chtel jsem tam vlozit celou evropu soubor .img ma 2,3 GB a to asi nejde - aspon mne ne.
Tak jsem tam vlozil dva docela male 12 a 19 MB a uz jsem se radoval, jenze kdyz jsem spustil MapSource tak bim a hlaska:

Runtime error!
Program: C:/Garmin/MapSource.exe
this aplication has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Pleas contact the application&#039;s support team for more information.

MapSource definitivne zkolaboval a i kdyz jsem vypinal pocitac, odebiral MapSource, znovu instaloval, tak zkratka nic nepomohlo. Uz jsem myslel, ze budu muset reinstalovat Windows a sel na mne des. Nastesti mne napadlo zkusit obnoveni systemu, takze jsem se vratil do ranniho stavu a MapSource se rozbehl. Spadl mi kamen. Lec rad bych vedel co se stalo a jak to treba nekdy zkusit, aniz bych se do tohoto stavu dostal. Za rady dekuji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem to zkusil.<br />
Chtel jsem tam vlozit celou evropu soubor .img ma 2,3 GB a to asi nejde &#8211; aspon mne ne.<br />
Tak jsem tam vlozil dva docela male 12 a 19 MB a uz jsem se radoval, jenze kdyz jsem spustil MapSource tak bim a hlaska:</p>
<p>Runtime error!<br />
Program: C:/Garmin/MapSource.exe<br />
this aplication has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.<br />
Pleas contact the application&#8217;s support team for more information.</p>
<p>MapSource definitivne zkolaboval a i kdyz jsem vypinal pocitac, odebiral MapSource, znovu instaloval, tak zkratka nic nepomohlo. Uz jsem myslel, ze budu muset reinstalovat Windows a sel na mne des. Nastesti mne napadlo zkusit obnoveni systemu, takze jsem se vratil do ranniho stavu a MapSource se rozbehl. Spadl mi kamen. Lec rad bych vedel co se stalo a jak to treba nekdy zkusit, aniz bych se do tohoto stavu dostal. Za rady dekuji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak integrovat IMG mapy do Mapsource od admin</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/jak-integrovat-img-mapy-do-mapsource/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=12#comment-132</guid>
		<description>Dlouho jsem nic v OSM netvořil. Je možné, že se v Mapsource za tu dobu něco změnilo. Zkusím se na to podívat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dlouho jsem nic v OSM netvořil. Je možné, že se v Mapsource za tu dobu něco změnilo. Zkusím se na to podívat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak integrovat IMG mapy do Mapsource od vlasta</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/jak-integrovat-img-mapy-do-mapsource/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>vlasta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=12#comment-131</guid>
		<description>ahoj, asi uz 14 dnu lezim v internetu a pokousim se zprovoznit nahrani vlastni mapy do garminu. nejde a nejde ...
jen kratce kam jsem se dostal a na cem jsem pohorel:
funguje: google earth (KML) &gt; JOSM (OSM) &gt; Mkgmap &gt; IMG
vyrobene IMG jsem si overil v GPSMapEdit ... mapa je videt
a ted prichazi moment, kdy bych rad nahral mapu do MapSource
Mam MapSetTool 1.70a a cgpsmapper 0100 ... MapSet hazi nejake chyby pri instalaci mapy a cgpsmapper i cpreview se nasilne ukonci. Mapa se nainstaluje, ale je videt jen prazdny ctverec. Uz fakt nevim kudy kam....
Pise to: Indexer compatible with cgpsmapper0100 version only
a : indexing IMG files which are using 6bit label coding may result in NON working index.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahoj, asi uz 14 dnu lezim v internetu a pokousim se zprovoznit nahrani vlastni mapy do garminu. nejde a nejde &#8230;<br />
jen kratce kam jsem se dostal a na cem jsem pohorel:<br />
funguje: google earth (KML) &gt; JOSM (OSM) &gt; Mkgmap &gt; IMG<br />
vyrobene IMG jsem si overil v GPSMapEdit &#8230; mapa je videt<br />
a ted prichazi moment, kdy bych rad nahral mapu do MapSource<br />
Mam MapSetTool 1.70a a cgpsmapper 0100 &#8230; MapSet hazi nejake chyby pri instalaci mapy a cgpsmapper i cpreview se nasilne ukonci. Mapa se nainstaluje, ale je videt jen prazdny ctverec. Uz fakt nevim kudy kam&#8230;.<br />
Pise to: Indexer compatible with cgpsmapper0100 version only<br />
a : indexing IMG files which are using 6bit label coding may result in NON working index.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Routertech &#8211; Velice kvalitní firmware pro ADSL modemy od Jaro</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/routertech-firmware-pro-adsl-modemy/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Jaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=288#comment-129</guid>
		<description>Vdaka za radu. Mam G624T, teraz mi ide aj tu na SK (pod annex B), pouzil som aktualnu verziu firmware (tusim 2.92, z roku uz z 2010, tam je aj priamo firmware pre annex B, nie je potrebne dodatocne prepnutie prikazom). Akurat, ked chcem ist cez wifi, tak pocitac pripojenie vidi, no ked sa pokusam pripojit tam sa hlasi chyba pripojenia a sucasne router zamrzne a treba ho restartovat... takze zatial je to bez wifi, neviete, kde moze byt problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vdaka za radu. Mam G624T, teraz mi ide aj tu na SK (pod annex B), pouzil som aktualnu verziu firmware (tusim 2.92, z roku uz z 2010, tam je aj priamo firmware pre annex B, nie je potrebne dodatocne prepnutie prikazom). Akurat, ked chcem ist cez wifi, tak pocitac pripojenie vidi, no ked sa pokusam pripojit tam sa hlasi chyba pripojenia a sucasne router zamrzne a treba ho restartovat&#8230; takze zatial je to bez wifi, neviete, kde moze byt problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak integrovat IMG mapy do Mapsource od Hop</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/jak-integrovat-img-mapy-do-mapsource/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Hop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=12#comment-128</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-21&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@polerok  &lt;/a&gt; 
musí název mít 8 číslic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-21" rel="nofollow">@polerok  </a><br />
musí název mít 8 číslic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak integrovat IMG mapy do Mapsource od Hop</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/jak-integrovat-img-mapy-do-mapsource/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Hop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=12#comment-127</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-17&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-17&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;jack &lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;AHojprosim o radu, konvert v MapSetToolKit se mi povedl, ale nejdou mi ty soubory v MAPsource nacist-otevrit.jak ty zkonvertovane img nejlepe dostat do GPS Garmin GPSmap60?moc dekuji&lt;/blockquote&gt;

V mapsource odeslat do zařízení</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-17"><p>
<strong><a href="#comment-17" rel="nofollow">jack </a> :</strong>AHojprosim o radu, konvert v MapSetToolKit se mi povedl, ale nejdou mi ty soubory v MAPsource nacist-otevrit.jak ty zkonvertovane img nejlepe dostat do GPS Garmin GPSmap60?moc dekuji</p></blockquote>
<p>V mapsource odeslat do zařízení</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Routertech &#8211; Velice kvalitní firmware pro ADSL modemy od Tesi</title>
		<link>http://gpsfreemaps.net/navody/routertech-firmware-pro-adsl-modemy/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>Tesi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatbozz.towerofglass.net/v2/?p=288#comment-126</guid>
		<description>Fungujeeeeee, Díky za radu ;-)  Program jsem našel, stáhl, nainstaloval a řídil se pokynama. Nastavení jsem provedl přes průvodce, což nebylo težký, ale pak, jak se otevřel tem program, tak jsem byl trošičku mimo :-) .  Viděl jsem tam řádek firmware, tak jsem si otevřel dlink.de, pročítal jsem forum, stahoval různý firmware (anglický, německý i český) a pak to zkoušel. Převážně se to nepřipojilo na bootloader. Prostě pokus-omyl (nikdy předtím jsem se nesetkal s žádným takovým programem a na routeru už nebylo co pokazit :-) ) Pak jsem zkusil v řádku config dát &quot;empty&quot; a do řádku firmware jsem nastavil český firmware. A najednou se to rozjelo, držel jsem se instrukcí a nechal to jet. Až to skončilo, tak jsem se zkusil připojit na router a ono to jelo :-) . Ještě jednou díky, ono někdy stačí člověka nasměrovat a on si poradí (a google překladač taky pomoh :-) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fungujeeeeee, Díky za radu <img src='http://gpsfreemaps.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   Program jsem našel, stáhl, nainstaloval a řídil se pokynama. Nastavení jsem provedl přes průvodce, což nebylo težký, ale pak, jak se otevřel tem program, tak jsem byl trošičku mimo <img src='http://gpsfreemaps.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  .  Viděl jsem tam řádek firmware, tak jsem si otevřel dlink.de, pročítal jsem forum, stahoval různý firmware (anglický, německý i český) a pak to zkoušel. Převážně se to nepřipojilo na bootloader. Prostě pokus-omyl (nikdy předtím jsem se nesetkal s žádným takovým programem a na routeru už nebylo co pokazit <img src='http://gpsfreemaps.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) Pak jsem zkusil v řádku config dát &#8222;empty&#8220; a do řádku firmware jsem nastavil český firmware. A najednou se to rozjelo, držel jsem se instrukcí a nechal to jet. Až to skončilo, tak jsem se zkusil připojit na router a ono to jelo <img src='http://gpsfreemaps.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  . Ještě jednou díky, ono někdy stačí člověka nasměrovat a on si poradí (a google překladač taky pomoh <img src='http://gpsfreemaps.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
